特長
- 最大積載量2tに迫る余裕の実力で、ワンランク上の作業サイト安定性を発揮。
- 2段変速と使いやすいレバー配置で操作性も向上
仕様
| 仕様 ゴムクロキャリア 1.8t積み RG-25Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長 | mm | 2,965 | ||
| 全幅 | mm | 1,310 | |||
| 全高 | mm | 1,540 | |||
| 機体質量 | kg | 1,170 | |||
| エンジン | 型式 | クボタD902-E3B | |||
| 名称 | 水冷3気筒縦型ディーゼルエンジン | ||||
| 定格出力/回転数 | kw[PS]/rpm | 16.1[21.9]/3,200 | |||
| 排気量 | L[cc] | 0.898[898] | |||
| 始動方式 | セル | ||||
| 燃料タンク | L | 20.0 | |||
| 走行部 | クローラ中心距離 | mm | 952 | ||
| タンブラ中心距離 | mm | 1,580 | |||
| 接地長 | mm | 1,315 | |||
| シュー幅 | mm | 280 | |||
| 最低地上高 | mm | 195 | |||
| 変速段数 | HST+副変速2段 | ||||
| 走行速度 | 前進 | 1速 | km/h | 0~3.3 | |
| 2速 | km/h | 0~7.4 | |||
| 後進 | 1速 | km/h | 0~2.3 | ||
| 2速 | km/h | 0~5.0 | |||
| 荷台寸法 | 床面地上高 | mm | 570 | ||
| 荷台長さ(内寸) | mm | 1,660 | |||
| 荷台幅(内寸) | mm | 1,200 | |||
| 荷台高さ | mm | 320 | |||
| 最大積載量 | kg | 1,800 | |||
| 荷台容積(平積/山積) | m3 | 0.64/0.90 | |||
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
整地・運搬 : ゴムクロキャリア 1.8t積み RG-25Yについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。


