特長
- 国土交通省3次排ガス基準値クリア
- 基本性能を追求したハイパフォーマンス
- 際立つ先進性
- 世界最高水準の安全性を実現
- 移動式クレーン仕様機(最大定格荷重0.4t)
仕様
| 型式 | U-20-3α | |
|---|---|---|
| 固定脚 | ||
| バケット容量(新JIS山積) | 0.08m3 | |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 500/450mm | |
| 機械質量 | 2,200kg | |
| 機体質量 | 1,510kg | |
| 機体寸法(輸送時) | 全長 | 3,845mm |
| 全高 | 2,354mm | |
| 全幅 | 1,400mm | |
| 最低地上高 | 265mm | |
| エンジン | 区分 | クボタ水冷3気筒D1105-K3A |
| 形式 | D1105-E2-BH-12 | |
| 総排気量 | 1.123L(1,123cc) | |
| 定格出力/回転数 | 14.0kW(19PS)/2,200rpm | |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 4,040mm |
| 最大ダンプ高さ | 2,690mm | |
| 最大掘削深さ | 2,290mm | |
| 最大垂直掘削深さ | 1,870mm | |
| 最大掘削半径 | 4,140mm | |
| オフセット量(右/左) | 580mm/610mm | |
| 最小フロント旋回半径 (スイング時) |
1,720(1,330)mm | |
| 最小後端旋回半径 | 710mm | |
| 最大掘削力(爪元) | 18.4kN | |
| 標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ |
| シュー幅 | 250mm | |
| 走行部 | クローラ全長 | 1,855mm |
| タンブラ中心距離 | 1,475mm | |
| クローラ中心距離 | 1,150mm | |
| 走行速度(低速/高速) | 2.2/4.2km/h | |
| 登坂能力 | 30°(58%) | |
| 旋回速度 | 9.1rpm | |
| 排土板 | 排土板(幅) | 1,400mm |
| 排土板(高さ) | 290mm | |
| リフト量(GL上/下) | 320/440mm | |
| 油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×23.0L/min+ギア(12.8L/min) | |
| 旋回モータ形式 | オービットモータ | |
| 走行モータ形式 | ピストンモータ:2F | |
| 燃料タンク容量 | 27.7L | |
| 作動油量 | 22.4 / 37L(全量) | |
| 作業範囲 | ||
![]() ![]() |
||
※2ポストキャノピ仕様。
●仕様は予告なく変更することがあります。
| 作業範囲 | 定格荷重 | |
|---|---|---|
| 静止つり時 | 走行つり時 | |
| 3.4m | 0.13t | ー |
| 3.0m | 0.16t | ー |
| 2.5m | 0.23t | ー |
| 2.3m | 0.27t | 0.13t |
| 2.0m | 0.33t | 0.16t |
| 1.86m以下 | 0.40t | 0.20t |
![]() |
||
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.04~01m3) : ミニバックホー U-20-3α 後方小旋回機 クレーン仕様についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。





