特長
- 41万画素の高画質CCDカメラを採用!!防塵防水性能IP67K
- シガーライター電源接続(DC12/24V兼用)
- NETIS登録(KT-130015-A)
用途
- 建設・土木工事現場でオペレーター側から見て死角となる場所の確認に。
システムイメージ

画面切替イメージ

仕様
| 仕様 Fine Eyes Monitor ESS-BC40WP | ||
|---|---|---|
| モ ニ タ ー 仕 様 | ||
| 液晶サイズ | 7インチワイド | |
| 画素数 | 800 × 480 | |
| 動作電圧 | DC10 ~ 32V | |
| 消費電力 | 15W(1台接続時) | |
| 動作温度 | -30℃ ~ +85℃ | |
| 防水性能 | IP65 | |
| 耐震性能 | 20G | |
| 外形寸法 | 200(w) × 138(H) × 30mm(D) ひさし装着時75mm(D) |
|
| 質量 | 400g | |
| カメラ入力数 | 最大4台(分割表示可) | |
| セット内容 | ES-704Q(モニター)×1、電源ハーネス×1、 マグネット式モニタースタンド×1式、ハーネス固定フック×1式、 ES-C77(カメラ)×1、カメラハーネス×1式 |
|
| 仕様 カメラ増設キット ESS-C77S | ||
|---|---|---|
| カ メ ラ 仕 様 | カメラ型式 | ES-C77 |
| 有効画素数 | 41万画素 | |
| 撮像素子 | SONY製1/3インチCCD | |
| 電源方式 | 専用モニターより供給(9V ~ 15V) | |
| 画角 | 水平120° ~ 垂直90° | |
| 最低照度 | 0.1LUX(赤外線LED内蔵) | |
| 動作温度 | -30℃ ~ +85℃ -50℃ ~ +85℃(ヒーター作動時) |
|
| 防水防塵性能 | IP69K | |
| 耐震性能 | 30G | |
| 外形寸法 | 69mm(W) × 60mm(H) × 61mm(D) | |
| 質量 | 420g | |
| セット内容 | ES-C77(カメラ)×1、カメラハーネス×1式、 ハーネス固定フック×1式 |
|
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
その他 : バックモニター Fine Eyes Monitor ESS-BC40WPについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。



