いま使っている「Fitbit charge 2」は、購入してから約2年・・・
そろそろ新しい物?が欲しくなってきたので、検討初めてから約10日…そろそろポチろうと思います。
- スマートウォッチ、ポチる!(←今ココ)
- 開封の儀( HUAWEI WATCH GT + その他)と 設定
- HUAWEI WATCH GT レビュー1
- HUAWEI WATCH GT レビュー2
- HUAWEI WATCH GT レビュー3(3/1終了)
重視した条件は、これ!
- GPS(ON・OFFの切替があればなおヨシ!)
- バッテリー持続(メーカー公称5日は欲しいww)
- 通知機能(電話・SNSなど)
- 歩数・心拍数・睡眠トラッキング(Fitbit charge 2でも出来ていた)
- できれば防水・防塵 IP68
GPSはあるに超したことがないのですが、スマホアプリ(特にyamap)との連携出来る「CASIO PRO TREK smart WSD-F30-BU」では、上の条件にハマりません・・
また今使っているFitbit charge 2では、通知機能(Android)が不十分で、イマイチ使えてませんでした。
機種選定
さっそく先の条件に従って(要望?)独断で選定した1+2機種が下記の物。
まず初めに、誰もが思い浮かぶ物がコレ!
Apple Watch Series 4
| 項目 | 内容 |
| モデル | Apple Watch Series 4 |
| プロセッサ | S4(64bit デュアルコアプロセッサ) |
| ワイヤレスチップ | W3 |
| ストレージ | 16GB |
| Digital Crown | 触覚的な反応を返すデジタルクラウン |
| 通信性能 | 802.11b/g/n 2.4GHz Bluetooth 5.0 LTE、UMTS(GPS + Cellularモデル) |
| センサー | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 気圧高度計 光学式心拍センサー 進化した加速度センサー(最大32G) 進化したジャイロスコープ 環境光センサー 電気心拍センサー |
| 耐水性能 | 50メートル |
| 裏蓋 | 全面セラミックとサファイアクリスタル |
| バッテリー駆動時間 | 最大18時間 |
主に連携させる機種はAndroid機なので、この「Apple Watch Series 4」は論外。
バッテリーも18時間ですからね・・
続いて思いついたのが「SAMSUNG」のコレ。
Galaxy Watch
| 項目 | 内容 |
| OS | Tizen Based Wearable OS 4.0 |
| プロセッサー | Exynos 9110 Dual core 1.15GHz |
| RAM | LTEモデル:1.5GB Bluetoothモデル:768MB |
| ストレージ | 4GB |
| ディスプレイ | 46mmモデル:1.3インチ 360 x 360ピクセル |
| 対応OS | Android5.0以上 または iPhone 5以上(iOS 9.0以上) |
| バッテリー | 472 mAh |
| バッテリー駆動時間 | 最長168時間※ ※バッテリーの使用時間は、使用環境や設定に応じて異なります。 ※Samsung社実験値に基づく。 |
| サイズ・重さ | 46mmモデル:46 x 49 x 13mm 63g(ストラップ別) |
| ラグ幅 | 46mmモデル:22mm |
| 防水・防塵・耐久性 | IP68、MIL-STD-810G |
| その他 | ディスプレイは常時点灯可能 |
なかなかイイ感じです。
発売日2018年10月下旬で、約4ヶ月たったレビューでは…どうなんでしょうか?
他に何か無いかな?と見つかったのが、何かと話題になっていた会社「HUAWEI」のこの機種。
HUAWEI WATCH GT
| 項目 | 内容 |
| サイズ | 約46.5 mm (L) x 約46.5 mm (M) x 約10.6 mm (H) |
| 重さ | 本体:約46g・+スポーツベルト約66g・+クラシックベルト約63g |
| ベルト幅 | 22mm |
| 手首周 | 140 mm ~ 210 mm |
| ケース径 | 46.5 mm |
| ディスプレイ | 1.39インチ AMOLED (有機EL)タッチ対応 |
| 解像度 | 54 x 454 pix (326 ppi) |
| バッテリー | 420 mAh |
| バッテリー駆動時間 | 約14日間(GPS、心拍モニターオフで最大30日間) |
| 通信規格 | Bluetooth® 4.2 BLE |
| 対応OS | Android™ 4.4+ / iOS™ 9.0+ |
| センサー | 加速度・ジャイロ・磁気・心拍・環境光・気圧 |
| 位置測位方式 | GPS・GLONASS・Galileo |
| 防水 | 5気圧防水 |

これもなかなか良く、Galaxy Watchと比べてもバッテリーの持ちが桁違い長い!
重さも若干軽く、しかも薄い仕様。
発売日は2018年12月 7日。約2ヶ月たったレビューでは・・
GPSをONにすると1時間あたり5%ずつ減っていくという記述も!?あり悩みます。
で、何を選ぶか・・
先の条件からもっと細かく比較したのが、こちら。
Galaxy Watchでの?の部分は、レビュー等で見てもよく分からなかった部分。
HUAWEI WATCH GTは下記にリンクより抜粋ですが、「GPSが必要な時だけONになるのでバッテリーが持つ」が正しい表現 だそうです。
| Galaxy Watch | HUAWEI WATCH GT | ||
| OS | Tizen BasedWearable OS 4.0 | 独自OS「LiteOS」 | |
| 重さ | 63g | 46g | ベルト除く |
| バッテリー | 472 mAh | 420 mAh | |
| バッテリー駆動時間 | 最長168時間 | 約14日間 (GPS、心拍モニターオフで最大30日間) | |
| GPS 常時ON時の時間 | 80時間以上(?) | 22 時間 使用シーン:マラソン 心拍モニターON/GPS ON | レビュー等より |
| GPS スマホAppとの連携 | S Health | Huawei Health | |
| 通知機能 | 〇 | 〇 | |
| 防水機能 | IP68 | 5気圧防水 | |
| 金額 | 37,895 | 23,698 | Amazon (2/15現在) |
イロイロな検索キーワードを使って、レビュー等を見てきました。
決め手となったレビューは、下記のリンク。

話半分としてもバッテリーの持ちがいいのは良いことです。
あと、金額が1万以上差があるので、この機種にしようと思います。
では、ポチッとな!笑






コメント